


| Pro 256 | 219,800 | 203,000 | ±0 | 92.4% |
| Pro 512 | 254,800 | 240,500 | ±0 | 94.4% |
| Pro 1TB | 324,800 | 310,000 | ±0 | 95.4% |
| Pro 2TB | 429,800 | 380,500 | ±0 | 88.5% |
| Pro Max 256 | 239,800 | 232,000 | ±0 | 96.7% |
| Pro Max 512 | 274,800 | 267,000 | ±0 | 97.2% |
| Pro Max 1TB | 344,800 | 339,000 | ±0 | 98.3% |
| Pro Max 2TB | 449,800 | 396,000 | ±0 | 88.0% |
| Duo 256 | 364,800 | 378,000 | ±0 | 103.6% |
| Duo 512 | 399,800 | 431,000 | ±0 | 107.8% |
| Duo 1TB | 469,800 | 505,000 | ±0 | 107.5% |
| Duo 2TB | 574,800 | 612,000 | ±0 | 106.5% |
各店舗公式サイトで確認した新品・未開封の最高価格です。最終的な買取条件は各店舗でご確認ください。
| Pro 256 | 194,800 | 175,000 | ±0 | 89.8% |
| Pro 512 | 229,800 | 203,500 | ±0 | 88.6% |
| Pro 1TB | 264,800 | 210,000 | ±0 | 79.3% |
| Pro Max 256 | 214,800 | 191,000 | ±0 | 88.9% |
| Pro Max 512 | 249,800 | 217,000 | ±0 | 86.9% |
| Pro Max 1TB | 284,800 | 239,000 | ±0 | 83.9% |
| Pro Max 2TB | 354,800 | 276,000 | ±0 | 77.8% |
| 17 256 | 159,800 | 139,500 | ±0 | 87.3% |
| 17 512 | 194,800 | 155,000 | ±0 | 79.6% |
| Air 256 | 189,800 | 134,500 | ±0 | 70.9% |
| Air 512 | 224,800 | 141,000 | ±0 | 62.7% |
| Air 1TB | 294,800 | 153,000 | ±0 | 51.9% |
| 17e 256 | 124,800 | 111,000 | ±0 | 88.9% |
| 17e 512 | 159,800 | 130,000 | ±0 | 81.4% |
各店舗公式サイトで確認した新品・未開封の最高価格です。最終的な買取条件は各店舗でご確認ください。
| 16 128 | 139,800 | 113,800 | ±0 | 81.4% |
| 16 256 | 139,800 | 119,300 | ±0 | 85.3% |
| 16 512 | 169,800 | 123,000 | ±0 | 72.4% |
| 16 Plus 128 | 144,800 | 114,300 | ±0 | 78.9% |
| 16 Plus 256 | 159,800 | 126,500 | ±0 | 79.2% |
| 16 Plus 512 | 184,800 | 130,000 | ±0 | 70.3% |
各店舗公式サイトで確認した新品・未開封の最高価格です。最終的な買取条件は各店舗でご確認ください。






